上海44家经营性公墓表
上海44家经营性公墓一览表
(排名按成立时间)
| 所在区县 | 机构名称 | 地址 | 电话(业务) | 电话(总机) | 邮编 | 
| 宝山区 | 宝罗瞑园 | 罗店苗圃路350号 | 56860833 | 201908 | |
| 宝凤瞑园 | 丰翔路644号 | 56132307 | 200436 | ||
| 月浦安息灵园 | 月罗路341号 | 56931271 | 200941 | ||
| 嘉定区 | 松鹤墓园 | 嘉松北路3485号 | 59506190 | 201814 | |
| 长安墓园 | 嘉安路墨玉路口 | 59563996 | 201805 | ||
| 白鹤憩园 | 南翔镇翔东路175号 | 59123649 | 201802 | ||
| 仙乐息园 | 沪太路8598号 | 56871422 | 201809 | ||
| 华亭息园 | 华亭镇济翔路7994号 | 59970155 | 201811 | ||
| 清竹园 | 外冈镇东塘桥南 | 59588899 | 201806 | ||
| 浦东新区 | 乐乡公墓 | 川沙镇栏学路8号 | 58374753 | 201200 | |
| 天长公墓 | 龚路镇秦家港1595号 | 58562120 | 201209 | ||
| 永安公墓 | 川沙镇对面街 | 58376536 | 201200 | ||
| 界龙古园 | 川沙镇界龙一路759号 | 58942823 | 201205 | ||
| 南汇长桥山庄 | 沪南公路7960号 | 58171234 | 201314 | ||
| 汇龙园陵园 | 朝阳农场军港公路388号 | 58260617 | 201314 | ||
| 华南公墓 | 航头镇海桥村航都南路668号 | 58220179 | 201316 | ||
| 福寿园海港陵园 | 临港新城杞青路1717号 | 58061448 | 201305 | ||
| 闵行区 | 颛桥寝园 | 沪闵公路4044号 | 64890767 | 201108 | |
| 仙鹤墓园 | 马桥镇民主村 | 54723300 | 54723394 | 201111 | |
| 天国墓园 | 华漕镇北青公路2200号 | 62213569 | 201107 | ||
| 福乐山庄 | 沈杜路4300号 | 64110729 | 201112 | ||
| 金山区 | 枫泾公墓 | 枫泾镇林园路168号 | 57351223 | 201501 | |
| 松隐山庄 | 亭林镇松金公路5636 | 57381540 | 201504 | ||
| 青浦区 | 福寿园 | 外青松路7270号。 漕溪北路88号圣爱广场1306室(沪办) | 69209026 | 201700 | |
| 54255151 | 200030 | ||||
| 至尊园 | 朱枫公路1128号。 零陵路899号25A室(沪办) | 59834444 | 64263978 | 201714 | |
| 淀山湖归园 | 朱家角港周路8号 | 59238888-318 | 59238888 | 201713 | |
| 徐泾西园 | 徐泾镇诸陆西路1883号 | 59760425 | 59763845 | 201702 | |
| 青浦静园 | 朱枫公路1002号 | 59830004 | 201714 | ||
| 九天陵园 | 白鹤镇万狮村思南路101号(沪办) | 59211557 | 201709 | ||
| 64153188 | 200020 | ||||
| 回民公墓 | 徐泾镇卫家角 | 59760286 | 201702 | ||
| 卫家角息园 | 徐泾卫家角老沪青公路528号 | 59760427 | 201702 | ||
| 福泉山留园 | 香花桥街道郏一村 | 59781604 | 201706 | ||
| 奉贤区 | 滨海古园 | 五四农场境内 | 57163968 | 57160000 | 201422 | 
| 海湾寝园 | 海湾旅游区海乐路200号 | 57120077 | 57120000 | 201418 | |
| 永福园陵 | 洪庙镇大亭公路8489号 | 57133613 | 201411 | ||
| 松江区 | 天马山公墓 | 佘山镇沈砖公路3555号 | 57661734 | 201603 | |
| 华夏公墓 | 小昆山镇荡湾村 | 57761055 | 201616 | ||
| 天马塔园 | 佘山镇沈砖公路3645号 | 57668380 | 201603 | ||
| 浦南陵园 | 泖港镇叶新公路5049号 | 57866666 | 201607 | ||
| 崇明县 | 鳌山瞑园 | 城桥镇鳌山村 | 69693732 | 202155 | |
| 瀛裕瞑园 | 陈家镇晨光村 | 59431912 | 202162 | ||
| 长亭冥园 | 长兴乡新港村 | 56851673 | 201913 | ||
| 明珠公墓 | 横沙乡红旗村 | 56891492 | 201914 | ||
| 赢新古园 | 新河镇民生村 | 59376000 | 202156 | 
此服务表摘选自上海民政网,网页地址为: http://www.shmzj.gov.cn/gb//shmzj/node8/node15/node58/node66/node82/userobject1ai8209.html
【 返回 】
            相关文章:
            
          
         
  
